RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
첼로(오션뷰,애견동반) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
비올라(오션뷰,애견동반) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
바이올린(오션뷰,애견동반) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
하프(오션뷰,애견동반) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 179,000 | 189,000 | 239,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
피아노(오션뷰,애견동반) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 179,000 | 189,000 | 239,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
클라리넷(오션뷰,애견동반) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 95,000 | 105,000 | 149,000 | 115,000 | 125,000 | 169,000 | 135,000 | 145,000 | 189,000 | 155,000 | 165,000 | 209,000 | 175,000 | 185,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
플루트(오션뷰,애견동반) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 95,000 | 105,000 | 149,000 | 115,000 | 125,000 | 169,000 | 135,000 | 145,000 | 189,000 | 155,000 | 165,000 | 209,000 | 175,000 | 185,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 인덕션, 세면도구, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 화재 감지기, 애견 배변패드, 애견식기류, 테라스, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
첼로(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
비올라(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바이올린(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
하프(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
준성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | ||
성수기 1 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | ||
성수기 2 | 179,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
피아노(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
준성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | ||
성수기 1 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | ||
성수기 2 | 179,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
클라리넷(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 95,000 | 105,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 115,000 | 125,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 135,000 | 145,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 155,000 | 165,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 175,000 | 185,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
플루트(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 95,000 | 105,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 115,000 | 125,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 135,000 | 145,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 155,000 | 165,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 175,000 | 185,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 인덕션, 세면도구, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 화재 감지기, 애견 배변패드, 애견식기류, 테라스, 바다전망
INFORMATION
-
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[펜션 공지 사항]
※ 첼로,비올라,바이올린 객실 인원추가는 영유아만 가능
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실은 사전 연락 필수
[인원추가]
성인/아동 : 4세 이상 20,000원
유아 : 4세 미만 10,000원
영유아도 인원수에 포함 및 추가요금 발생 / 최대인원 초과불가
※ 첼로,비올라,바이올린 객실 인원추가는 영유아만 가능
[공동 바베큐]
- 종류 : 숯+그릴
- 가능객실 : 전 객실
- 이용요금 : 4인 기준 1회 20,000원, 2인 추가시 추가비용 10,000원 / 1인 추가 무료 (1박기준/현장결제)
- 신청시간 : ~21시
- 이용시간 : ~22시 30분
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간 : 6월 20일 ~
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 08:00~21:00
- 이용복장 : 자유복장 (물빠지는 의류 착용 불가)
- 수영장 크기 : 6m x12 m
- 온도 : 냉수
- 이용 시 주의사항
※ 애견 동반 입수 불가
※ 날씨에 따라 변동될수있음
[애견동반]
- 가능객실 : 전 객실
- 이용요금 : 1마리당 20,000원(1박당)
- 제한무게 : 10kg 미만 소형견만 가능
- 제한마릿수 : 최대 2마리까지 입실 가능
- 애견비품 제공 여부 (필요시 제공) : 배변패드,방석.애견식기류
- 애견 동반 시 주의사항
※ 털빠짐 심하고 배변훈련이 안된 경우 예약 및 입실 금지
※ 배변패드, 식기 외 애견용품 개인지참 필수
※ 공격성이 있는 반려견, 짖음이 심한 반려견은 예약전 전화상담 필수
※ 생리중인 반려견은 기저귀, 마킹이 있는 반려견은 매너벨트 필수
※ 고양이 동반 불가
[애견운동장]
천연잔디 애견운동장이 있습니다.
[주차장]
주차장이 마련되어 있습니다.
[조식]
- 이용요금 : 무료
- 메뉴 : 컵라면, 커피, 시리얼, 토스트
- 신청시간 : 입실 후
- 이용시간 : 오전 7시 30분 ~ 9시
- 이용장소 : 아침에 객실앞으로 전달 (요청시 제공)
[기본양념 제공]
기본양념이 필요하시다면 제공해드립니다.
[와이파이]
전 객실 와이파이 사용 가능
[주변 여행지]
남파랑길 36코스 도보 약 4분
사천케이블카 차량 약 8분
독일마을 차량 약 20분
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가